A la fin des années 70, Agfa a construit une gamme d'appareils photo compacts modernes appelée Optima Sensor.
Cette gamme va de l'Optima 335, doté d'un objectif peu lumineux, à l'Optima 1535, véritable télémétrique, avec un objectif plus lumineux.
A cette gamme, il convient d'ajouter l'Agfa Optima Flash qui comme son nom l'indique, intègre son propre flash.
Il possède les caractéristiques de l'Optima 535 avec les possibilités suivantes supplémentaires :
|
|
Spécifications | Agfa-Gevaert AG - München | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm full frame rangefinder camera with EE aperture control, automatic mode (2 bladed leaf shutter) | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 40 mm f/2,8 Agfa Paratronic Solitar (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | 49 mm | |
Focusing Range | 0,90 m to infinity | |
Shutter Speeds | 15 sec. ~ 1/500 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element | |
EV Range | EV -0.9 (f/2,8 @ 15 sec.) to EV 18 (f/22 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 500 (DIN 28) | |
Viewfinder Information | Bright frame marks | |
Focusing System | ||
Flash Synchronization | Built-in "X" synchronization and contacts in Hot Shoe | |
Film Loading | Agfa quick load system | |
Film Advance | Single-stroke, Built-in double exposure and double winding prevention. Advance lever acts as rewind lever. | |
Self Timer | Yes | |
Battery | Three 1,5 volt type PX625 battery | |
Dimensions | 104 x 69 x 56 mm | |
Weight | 275 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Tips | ||
Appareils Similaires |
|
|
Liens |
|
|
Manuel Utilisateur | ||
Photos |