Le 35CC est l'appareil photo dessiné sur la base du Bellami, que Chinon a probablement développé pour Foto-Quelle avec le design Revue.
Il se distingue du Chinon Bellami par de minimes différences :
A noter que Revue, marque allemande utilise le DIN sur les diverses sérigraphies alors que Chinon emploie la normalisation ASA.
A part ces changements, il est probable que toutes les parties mécanique et électronique soient les mêmes. A la lecture des caractéristiques, la seule différence se situe au niveau de l'obturateur dont la vitesse varie du 1/8 au 1/500 sec., alors que le Bellami est donné pour le 1/1000. Il est possible que la vitesse maximale soit quelque part au milieu (1/650 sec.?) pour les deux appareils. Pour en terminer avec les comparaison, le flash dédié Revuetron 12 est identique au Chinon AUTO S-120.
En conclusion, le Revue 35CC clone du Chinon Bellami, trouvera aussi une place de choix dans une collection de compacts dans la ligne des Minox 35.
|
|
Spécifications | Revue | |
---|---|---|
Camera Type | 35mm EE compact camera with lens-shutter | |
Film Format | 24x36mm | |
Lens | 38 mm f/2,8 (4 elements, 3 groups) | |
Accessory Size | ||
Focusing Range | 0,9 m to infinity | |
Shutter Speeds | 1/8 ~ 1/500 sec. | |
Exposure meter | Single CdS cell located above front lens element, programs aperture/speed selection | |
EV Range | EV 6 (f/2,8 @ 1/8 sec.) to EV 17 (f/16 @ 1/500 sec.) with ISO 100 film | |
Film Speed Range | ISO 25 (DIN 15) to ISO 400 (DIN 27) | |
Viewfinder Information | Bright frame line, Red LED for 1/60 sec. or less shutter speed warning | |
Focusing System | Meter and feet scale on lens ring | |
Flash Synchronization | Dedicated automatic electronic flash, GN12, applicable for 100 and 400 ASA film speeds, daylight sync | |
Film Loading | ||
Film Advance | Built-in double exposure and double avance prevention | |
Self Timer | N/A | |
Battery | Two 1,5 volt silver oxid | |
Dimensions | 106,5 x 65 x 34 mm | |
Weight | 222 g | |
Avantages |
|
|
Inconvénients |
|
|
Tips | ||
Appareils Similaires | ||
Liens | ||
Manuel Utilisateur | ||
Photos |